Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | Kevin | Kevin | Derrek | TA Meeting | Kevin | ||
10:00 | |||||||
10:30 | Lecture | Lecture | |||||
11:00 | |||||||
11:30 | Jason | Jason | Jason | ||||
12:00 | Michael Dan |
Michael Dan |
|||||
12:30 | TA meeting | ||||||
1:00 | |||||||
1:30 | Jason | Kevin | |||||
2:00 | |||||||
2:30 | |||||||
3:00 | |||||||
3:30 | Michael | Michael | |||||
4:00 | |||||||
4:30 | |||||||
5:00 | |||||||
5:30 | |||||||
6:00 | |||||||
6:30 | |||||||
7:00 | |||||||
7:30 | |||||||
8:00 |
Class | EE1 0025 | |
Michael, Jason, Dan, Kevin | LA2 | |
Barbara | Sieg 217 |