Section | Time | TA(s) | Location |
---|---|---|---|
Section AA/BA | 8:30 - 9:20 | Eyoel & Nathan | MEB 234 |
Section AB/BB | 9:30 - 10:20 | Will & Connie | MEB 251 |
Section AC/BC | 10:30 - 11:20 | Will | MEB 242 |
Section AD/BD | 11:30 - 12:20 | Adithi & Jiawei | MUE 155 |
Section AE/BE | 12:30 - 13:20 | Malak & Nikolas | MGH 228 |
Section AF | 12:30 - 13:20 | Pedro & Naama | DEM 002 |
Date | Description |
---|---|
Thu, Jan 04 |
351 Workflow |
Thu, Jan 11 |
Pointers, Bitwise Operators |
Thu, Jan 18 |
Numerical Representation Limits |
Thu, Jan 25 |
Lab 2 Prep: x86-64, GDB |
Thu, Feb 01 |
Procedures |
Thu, Feb 08 |
Midterm Review |
Thu, Feb 15 |
Caches |
Thu, Feb 22 |
Lab 4 Prep |
Thu, Feb 29 |
Lab 5 Prep |
Thu, Mar 07 |
Processes, Virtual Memory |